商號 | 川崎設備工業株式會社(法人番號:2180001035307) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店 | 名古屋市中區大須一丁目6番47號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本社 | 東京都渋谷區千駄ヶ谷4-28-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 廣江 勝志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1951年(昭和26年)10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
払込資本金 | 15億8,100萬円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | 名古屋証券取引所 第2部上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要株主 | 株式會社関電工 【 http://www.kandenko.co.jp/ 】 川崎重工業株式會社 【 http://www.khi.co.jp/ 】 株式會社大垣共立銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可番號 | 國土交通大臣許可(特-1)第3183號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
営業種目 | 空気調和?冷暖房?給排水?衛生?換気?防災?環境?工場施設?公害防止?電気等に関する設計と施工 詳しい営業紹介はこちらのページでご覧いただけます |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所登録 | 名 稱:川崎設備工業株式會社一級建築士事務所 登録番號:東京都知事登録 第36036號 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員數 | 372名(2020年 3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格者數 |
|